Kontakty
| Ing. Antonín Kyjovský | předseda představenstva | |||
| Aneta Trochtová | asistentka předsedy představenstva |
|
||
| Marie Klempová | ekonom | |||
| Marie Urbánková | personální a mzdové oddělení | |||
| Bc. Drahomíra Schalková | pokladna | 515 266 719 | ||
| Bc.Jaroslav Doležal | vedoucí technického úseku | |||
| MVDr. Zdeňka Stehlíková | manažer nákupu a prodeje krmných směsí | |||
| Lubomír Roškot | vedoucí VKS Plaveč | |||
| MVDr. Zdeňka Stehlíková | extruze Jevišovice | |||
| Ing. Martin Klempa | Mechanizátor | |||
| Tomáš Gračka | Vedoucí úseku mechanizace | |||
| Josef Vybíral | Mistr dílen | |||
|
|
||||
| Ing.Michal Kellner | vedoucí ŽV | |||
| Josef Čábela | hlavní agronom, vedoucí rostlinné výroby | |||
| Ladislav Matula | agronom - pícninář | |||
| Leoš Klobouček | agronom - chemie | |||
| Ing. Lubomír Svoboda | pozemky | |||
| Bohuslav Zlatuška | Mechanizátor - Mramotice | |||
| Jaroslava Baráková | výkrm Třebíč - drůbež | |||
| Mramotice váha | ||||
| Jevišovice váha | ||||
| VKS Plaveč | ||||
| e-mailová adresa pro zasílání faktur |
|





